Как на табличке или наклейке находящейся под капотом, здесь представлены заправочные объёмы фреона марки R-134a для системы кондиционера автомобилей Хонда Honda по таблице норм, всех моделей разного года выпуска и объёма двигателя.
Нормы заправки фреона кондиционера Хонда по таблице 2017.
Кроме количества нормы объёма фреона R-134a для заправки указанного в граммах, в таблице от 2017, есть тип и вязкость масла PAO или PAG ISO 46 - 68 для компрессора кондиционера автомобилей марки Хонда в миллилитрах.
| Модель - серия, объём двигателя и год выпуска Хонда Honda |
Марка и количество фреона R-134a в граммах |
Количество масла для компрессора в миллилитрах, тип и вязкость PAO или PAG ISO 46 - 68 |
| Accord – конденсор Denso 1998 - 03 | 500 - 550 | 160 |
| Компрессор Sanden 1998 - 03 | 500 - 550 | 130 |
| Accord Coupé Аккорд купе 1998 - 03 | 600 - 650 | 160 - 175 |
| Accord 2,0i - 2,4i 2003 - 08 | 500 - 600 | 130 |
| Accord Аккорд 2,0i - 2,4i - 2,2D-i-DTEC 07.2008 - | 475 | 185 |
| Accord Аккорд 2,2D i-CTDi 2003 - 08 | 450 - 500 | 160 |
| Civic 2, 3, 4 двери – компрессор Denso 1996 - 00 | 600 - 650 | 140 |
| Компрессор Sanden 1996 - 00 | 600 - 650 | 130 |
| Civic 5 дверей – компрессор Denso 1997 - 00 | 500 - 550 | 120 |
| Комп Sanden 1997-00 | 500 - 550 | 130 |
| Civic 5 дверей, дизель, руль справа 1997 - 00 | 560 | 135 |
| Civic 5 дверный, дизель, руль слева 1997 - 00 | 640 | 135 |
| Civic Coupe Цивик купе (EU/EP/EM) 1,4i/1,6i/2,0i 2001-06 | 500 - 550 | 130 - 150 |
| Civic Цивик 1,7D CTDi 2002 - 06 | 500 - 550 | 145 |
| Civic VIII Цивик 8, 1,4i/1,8i 2006 - | 450 - 480 | 80 |
| Civic VIII Цивик 8, 2,2D i-CTDi 2006 - | 450 - 480 | 85 |
| Civic IX Цивик 9, 1,4i-VTEC, 1,8i-VTEC, 2,2Di-DTEC леворульный 2012 - | 380 | нет информации |
| Civic IX Цивик 9, 1,4i-VTEC, 1,8i-VTEC, 2,2Di-DTEC праворульный 2012 - | 420 | |
| Civic Hybrid IMA левый руль 2006 - | 425 | |
| Civic Hybrid IMA руль слева 2006 - 10 | 475 | |
| CRV СРВ, руль справа 1997 - 02 | 600 - 650 | 130 - 150 |
| CRV (RD) СРВ РД 2002 - 07 | 480 - 530 | 130 - 150 |
| CRV 2,2D i-CTDi (RD) 2004-07 | 450 - 500 | 160 |
| CRV 2,0i - 2,2D-CTDi - 2,4i 2007 - | 465 | 185 |
| CR-Z 1,5 Hybrid IMA 2010 - | 475 | 165 |
| Element Элемент 2003 - 2008 | 525 | 160 |
| Emgrand X7 Эмгранд 2003 - 2008 | 525 | 130 |
| FR-V – компрессор Sanden 2005 - 07 | 550 | 130 |
| FR-V – комп. Denso 2005 - 07 | 550 | 100 |
| FR-V 2007 - | 550 | 170 |
| HR-V 1,6i 1999 - 06 | 550 - 650 | 130 - 150 |
| Jumper II Джампер 2, 2001 - 2006 | 525 | 140 |
| Jazz Джаз (GD) 2001 - 08 | 400 - 450 | 85 |
| Jazz Джаз 2008 - | 400 | 85 |
| Integra Интегра 2001 - 2007 | 525 | 140 - 150 |
| Legend Легенд 1996 - 00 | 700 - 750 | 140 |
| Legend IV Легенд 4 (KB) 3,5i - 3,7i 05.2006 - | 475 | 120 |
| Pilot Пилот & Ridgeline 2001 - 2008 | 625 | 185 |
| Prelude Прелюд 1997 - 01 | 700 - 750 | 130 - 150 |
| S2000 1999 - 04 | 600 - 650 | 130 - 150 |
| Shuttle Шатл 2,2i - 2,3i 1995 - 01 | 600 - 650 | 160 |
| с кондиционером сзади 1995 - 01 | 800 - 850 | 160 |
| Stream Стрим 1,7i 2001 - 06 | 500 - 550 | 130 - 150 |
| Stream Стрим 2,0i 2001 - 06 | 500 - 550 | 160 - 175 |
| с задним кондиционером 2001 - 06 | 700 - 750 | 160 - 175 |
